ECOSYS P3145dn
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
IB-32B | Parallele Schnittstelle (IEEE1284 kompatibel) |
IB-36 | WLAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n, Wi-Fi direct) |
IB-50 | Netzwerkschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
IB-51 | WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n) |
HD-6 | SSD-Festplatte (32 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
HD-7 | SSD-Festplatte (128 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
MD3-1024 | Speichererweiterung (1.024 MB) |
MDDR3-2GB | Speichererweiterung (2.048 MB) |
UG-33 | ThinPrint Kit: ermöglicht Drucken unter ThinPrint |
PCL Barcode Flash 3.0 Typ D/E | Erweitert das System um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten. |
KYOmulticode 1.0 Typ D/E | Beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch) |
USB-Kartenleser | Vereinfacht die Authentifizierung am System |
Card Authentication Kit (B) | Ermöglicht die Nutzung des ID-Karten-Benutzerauthentifizierungssystems |
CA-3100 | Sockel (mit Rollen, bei Installation von vier Papierkassetten PF-3110 empfohlen) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-3100 | Papierkassette | 352 x 345 x 376 mm (B x T x H) | 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (76 mm x 148 mm bis 216 mm x 305 mm), Sockel PB-325 erforderlich, nicht mit optionaler 500-Blatt-Kassette oder Unterschrank kombinierbar | 2.000 Blatt |
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
PB-325 | Sockel | Erforderlich zur Installation der optionalen 2.000 Blatt-Papierkassette |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3160 | Toner für 12.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |